
GO24 trân trọng thông báo đến Quý Khách về chính sách dịch vụ mới của Ninjavan, được áp dụng cho các đơn hàng được tạo từ ngày 02/07/2024.
Ninjavan cập nhật chính sách giá cước vận chuyển theo chi tiết như sau
- Đơn khối lượng từ trên 2kg đến 10kg
- Đơn từ 10kg trở lên mỗi kg tăng thêm sẽ tăng thêm cước từ 11k – 20k/kg.
Chi tiết xem bảng giá tham khảo ở dưới.
Chú ý : Tùy theo chính sách tài khoản được áp dụng của Shop ( Level VIP ) sẽ được ưu đãi giá cước khác nhau.
| Khối Lượng ( KG ) | Nội Tỉnh | Nội Miền | Liên Miền | |
| Đến 2.5 | 25000 | 25000 | 25000 | 40000 |
| 3 | 25000 | 25000 | 25000 | 40000 |
| 3.5 | 30000 | 30000 | 30000 | 40000 |
| 4 | 30000 | 30000 | 30000 | 40000 |
| 4.5 | 30000 | 30000 | 30000 | 40000 |
| 5 | 30000 | 30000 | 30000 | 40000 |
| 5.5 | 35000 | 35000 | 35000 | 60000 |
| 6 | 35000 | 35000 | 35000 | 60000 |
| 6.5 | 37500 | 37500 | 37500 | 60000 |
| 7 | 40000 | 40000 | 40000 | 60000 |
| 7.5 | 42500 | 42500 | 42500 | 70000 |
| 8 | 45000 | 45000 | 45000 | 70000 |
| 8.5 | 47500 | 47500 | 47500 | 80000 |
| 9 | 50000 | 50000 | 50000 | 80000 |
| 9.5 | 52500 | 52500 | 52500 | 90000 |
| 10 | 55000 | 55000 | 55000 | 90000 |
| 10.5 | 66000 | 66000 | 68000 | 110000 |
| 11 | 66000 | 66000 | 68000 | 110000 |
| 11.5 | 77000 | 77000 | 81000 | 130000 |
| 12 | 77000 | 77000 | 81000 | 130000 |
| 12.5 | 88000 | 88000 | 94000 | 150000 |
| 13 | 88000 | 88000 | 94000 | 150000 |
| 13.5 | 99000 | 99000 | 107000 | 170000 |
| 14 | 99000 | 99000 | 107000 | 170000 |
| 14.5 | 110000 | 110000 | 120000 | 190000 |
| 15 | 110000 | 110000 | 120000 | 190000 |
| 15.5 | 121000 | 121000 | 133000 | 210000 |
| 16 | 121000 | 121000 | 133000 | 210000 |
| 16.5 | 132000 | 132000 | 146000 | 230000 |
| 17 | 132000 | 132000 | 146000 | 230000 |
| 17.5 | 143000 | 143000 | 159000 | 250000 |
| 18 | 143000 | 143000 | 159000 | 250000 |
| 18.5 | 154000 | 154000 | 172000 | 270000 |
| 19 | 154000 | 154000 | 172000 | 270000 |
| 19.5 | 165000 | 165000 | 185000 | 290000 |
| 20 | 165000 | 165000 | 185000 | 290000 |
| Khối lượng tăng thêm ( Kg ) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Giá cước tăng thêm | 11000 | 11000 | 13000 | 20000 |
